![]() | Come Evening Racing for Free!Thu, 26 April, 2012Brighton Racecourse are kicking off a fantastic season with a 'Come Racing for Free Meeting'. Our first evening meeting is in partnership with the charity Sussex Crimestoppers and will feature seven races for everyone to enjoy. To get your free tickets, follow the link below and come and soak up the atmosphere with family and friends! First Race: 4.55 pm Last Race: 8.00 pm |
|---|---|
![]() | Evening Racing (in aid of Sports Aid)Thu, 3 May, 2012First Race: 5.05 pm Last Race: 8.10 pm |
![]() | Afternoon FixtureTue, 22 May, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.00 pm |
![]() | Afternoon FixtureThu, 31 May, 2012First Race: 2.00 pm Last Race: 5.15 pm |
![]() | Afternoon FixtureFri, 1 June, 2012First Race: 1.50 pm Last Race: 5.15 pm |
![]() | Evening RacingTue, 12 June, 2012First Race: 6.05 pm Last Race: 9.05 pm |
![]() | Evening FixtureTue, 19 June, 2012First Race: 6.00 pm Last Race: 9.00 pm |
![]() | Afternoon FixtureTue, 26 June, 2012First Race: 2.15 pm Last Race: 5.15 pm |
![]() | Afternoon FixtureTue, 3 July, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Arabian RacedaySat, 7 July, 2012First Race: 2.00 pm Last Race: 5.30 pm www.aroracing.co.uk |
![]() | Albion In The Community Race DayThu, 19 July, 2012Come and support the fantastic Albion in the Community with their Race Day here at Brighton Racecourse. With seven races to enjoy, you may even get the opportunity to meet your first team hero! First Race: 2.10 pm Last Race: 5.10 pm |
![]() | Festival Day 1 - John Smiths RacedayWed, 8 August, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Festival Day 2 - Frosts Ladies DayThu, 9 August, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Festival Day 3Fri, 10 August, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Afternoon FixtureTue, 21 August, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Afternoon FixtureFri, 7 September, 2012First Race: 2.20 pm Last Race: 5.20 pm |
![]() | Afternoon FixtureMon, 17 September, 2012First Race: 2.10 pm Last Race: 5.10 pm |
![]() | Afternoon FixtureTue, 9 October, 2012First Race: 2.30 pm Last Race: 5.30 pm |
![]() | Afternoon FixtureThu, 18 October, 2012First Race: 2.10 pm Last Race: 5.10 pm |





















About Us | News | Careers | Site Map | Privacy Policy | Social Networking